











Produktbeschreibung (Digital-Multimeter PeakTech P-3430 mit USB-Anschluss)
Das Digital-Multimeter PeakTech P-3430-USB ist ein hochwertiges, GS-geprüftes Digitalmultimeter mit 4 1/2-stelliger LCD-Multifunktions-Anzeige (max. 22000), 46 Segment analoge Balkengrafik und integrierter USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen Computer. Die USB-Schnittstelle ermöglicht sowohl Makroaufzeichnungen als auch Überwachung und Aufnahme von dynamischen Übergangsdaten. Weiterhin verfügt das P-3430-USB über einen vollständigen Eingangsschutz und einer Hintergrundbeleuchtung. Das übersichtlich angeordnete Tastenfeld ermöglicht eine leichte Bedienung und schnelle Auswahl der Messfunktionen. Die True-RMS-Messung für Wechselspannung und Wechselstrom runden die Vielseitigkeit dieses neu konzipierten Multimeters ab.
- 21 mm, 4 1/2-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und 46-Segment Balkengrafik
- Echteffektivwertmessung für ACV und ACA
- USB 2.0-Schnittstelle für Übertragungen von Messdaten an den PC
- Dioden- und Durchgangsprüffunktion
- Spitzenwerterkennung
- Messwert-, Maximalwert- und Minimalwerthaltefunktion
- Relativwertmessfunktion
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Sicherheit: EN 61010-1/EK1; CAT III 1000V/ CAT IV 600V
- Software für Windows 98/2000/NT/XP/VISTA/ Win7, 32Bit/64Bit
Lieferumfang
1x Prüfleitungen (rot + schwarz)
1x USB Anschlusskabel
1x Mess - und Analysesoftware (auf CD)
Gleichspannung (DCV): | 220 mV / 2,2 / 22 / 220 / 1000 V; 0,01 mV; ± 0,05 % + 3 dgt. |
---|---|
Wechselspannung (ACV): | 220 mV / 2,2 / 22 / 220 / 700 V; 0,01 mV; ± 0,8 % + 4 dgt. / Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz |
Gleichstrom (DCA): | 220 / 2200 µA / 22 / 220 mA / 10 A; 0,01 µA; ± 0,8 % + 4 dgt. |
Wechselstrom (ACA): | 220/2200 µA / 22 / 220 mA / 10 A; 0,01 µA; ± 1,0 % + 3 dgt. / Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz |
Widerstand: | 200 Ω / 2,2 / 22 / 220 kΩ / 2,2 / 22 / 220 MΩ; 0,01 Ω; ± 0,8 % + 2 dgt. |
Kapazität: | 22 / 220 nF / 2,2 / 22 / 220 µF / 2,2 / 22 / 220 mF; 0,01 nF; ± 2,5 % + 3 dgt. |
Frequenz: | 22 / 220 Hz / 2,2 / 22 / 220 kHz / 2,2 / 22 / 220 MHz; 0,01 Hz; ± 0,2 % + 3 dgt. |
Eigenschaften (Digital-Multimeter PeakTech P-3430 mit USB-Anschluss)
Anzeige / Display: | LCD-Display, 4 1/2-stellig, 21 mm, Balkengrafik, Hintergrundbeleuchtung |
---|---|
Messfunktionen: | Gleichspannung (DCV), Wechselspannung (ACV), Gleichstrom (DCA), Wechselstrom (ACA), Widerstand, Kapazität, Frequenz |
Prüffunktionen: | Durchgangsprüfer |
Sonderfunktionen: | PC-Schnittstelle |
Bereichswahl: | automatisch, manuell |
Maximal- & Minimalwertfunktion: | ja |
Relativwertmessfunktion: | ja |
Durchgangsprüfer: | ja, mit Summer |
Batteriezustandsanzeige: | ja |
Abschaltautomatik: | ja |
PC-Schnittstelle: | USB, Software PeakTech DMM (Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 & 64 Bit)) |
Sicherheit: | EN 61010-1, CAT III 1000V, CAT IV 600 V |
Farbe: | blau, hellgrau |
Abmessungen: | 102 x 205 x 58 mm |
Gewicht: | 390 g |
Herstellerinformationen (Digital-Multimeter PeakTech P-3430 mit USB-Anschluss)
PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
Deutschland
E-Mail: info@peaktech.de
Produktinformationen
![]() |
|
Passendes Zubehör
Messzubehör